<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ソシオメディア</title>
	<atom:link href="http://www.sociomedia.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sociomedia.co.jp</link>
	<description>ソシオメディア株式会社のウェブサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 07:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>タブレットに見るソーシャルなデバイスの可能性</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2784</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>榊原 春己</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[1359]]></category>
		<category><![CDATA[95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[iPad の写真やジョブスのプレゼンのビデオをみたり、1月の CES での Plastic Logics 社の QUE のデモビデオをみていると、ハンディでありながらノートパソコンやネットブックとは違う物理的な特徴に気が付きます。ノートパソコンキーボードとディスプレイがあるため、使っているときは横からみると「く」の字のようになりますが、iPad や QUE は文字入力や操作はタッチで行うためキーボードやマウスがなく、単なる「板」です。この板のような形状からこれらをタブレット・コンピュータ（あるいは単にタブレット、またはスレートという人もいる）といいます。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIの混在による混乱を救いたい</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2771</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2771#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川添 歩</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[ジェスチャー]]></category>
		<category><![CDATA[タッチUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[iPhone以後、タッチUIを採用したケータイは多数出ましたが、いずれもむしろ使い勝手を悪くしているようです。タッチとキー、ボタンとジェスチャー。複数のUIが混在したときのインターフェースは、とても混乱しやすいのです。今の世の中の多くのシステムでこの混乱が起きています。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUIでないUIのデザイン</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2768</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2768#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 04:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>川添 歩</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[STB]]></category>
		<category><![CDATA[タッチUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[ケータイやテレビ、ゲームなど、世の中にはポインティングデバイスを使わないインターフェースがたくさんあります。しかしながら、マウスを使ったGUIの影響が強く、タッチ、キー、ボタンなどのインターフェースに適していないデザインになっていることが少なくありません。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「自治体Webサイトのユーザビリティ評価」ワークショップ開催</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2750</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[本格的に自治体サイトの使いやすさ向上の「基本」を学びたい方を対象にした「自治体Webサイトのユーザビリティ評価2009～子育て&#038;引越タスク編～」ワークショップの開催のお知らせです。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociomedia News Vol.118</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2737</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2737#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociomedia News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[「自治体Webサイトのユーザビリティ評価」ワークショップ開催]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソシオメディアがUIデザイン無料相談会を実施 &#8211; DESIGN IT! Conference 2009</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2748</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2748#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[ソシオメディアは DESIGN IT! Conference 2009 展示会に出展し、UIデザインの無料相談会を行います。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociomedia News Vol.117</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2735</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociomedia News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[ソシオメディアがUIデザイン無料相談会を実施-- DESIGN IT! Conference 2009『UIのことはソシオメディアに聞こう』
2009年11月18日（水）開催「DESIGN IT! Conference 2009」開幕直前情報(2)
★「半日聴講券」の発行決定！]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イベント「第11回図書館総合展　CiNiiウェブAPIコンテスト 優秀作品発表会」にサポーターとして参加</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2755</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[


2009年11月11日（水）、パシフィコ横浜アネックスホールにて、ソシオメディアがサポーターとして協力した国立情報学研究所主催の「CiNiiウェブAPIコンテスト」の優秀作品発表会が開催されました。
第11回図書館総合展
本コンテストは、国立情報学研究所が構築・運用している論文データベース・サービス「CiNii（サイニィ）」のリニューアルを記念して、公開 API を用いたウェブアプリケーション及び、CiNii の新しいUIデザインを広く公募するものです。
コンテストには、学術コンテンツの利用・提供に関わる学生、研究者、図書館員などから多数の応募作品が寄せられ、その中から5作品が優秀作品が選ばれました。
発表会では弊社上野がコメンテーターとして参加し、各受賞作品のコンセプトやユーザーインターフェースに対して講評を行いました。
発表会の冒頭には、国立情報学研究所 大向一輝准教授よりCiNiiの今後の展望が語られ、ソシオメディアがUIデザインに協力をした「CiNii2.5（仮称）」の計画が紹介されました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソシオメディアから 上野 学 が登壇 — DESIGN IT! Conference 2009</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2745</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2745#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[講演]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[ユーザー巻き込み型のテスティングやプロトタイピングを用いた要件定義を中心に、エンタープライズシステムにおけるユーザビリティ活動のポイントについて、豊富な経験をもとに実践的な内容をお届けします。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国立情報学研究所様の事例を公開　論文検索サービス「CiNii」のUI設計</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2742</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2742#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[国立情報学研究所様が構築・運営する論文検索サービス「CiNii」（サイニィ）のリニューアルに際し、ソシオメディアのプロトタイプ制作とユーザーインターフェース（UI）設計が活用されました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociomedia News Vol.116</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2733</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociomedia News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[事例公開　国立情報学研究所様：論文検索サービス「CiNii」のUI設計
ソシオメディアから上野 学が登壇 -- DESIGN IT! Conference 2009
2009年11月18日（水）開催「DESIGN IT! Conference 2009」開幕直前情]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論文検索サービス「CiNii」のUI設計［国立情報学研究所（NII）様］</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2616</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービスの事例]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーインターフェースを設計する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[国立情報学研究所様が構築・運営する論文検索サービス「CiNii（サイニィ）」のリニューアルに際し、ソシオメディアのプロトタイプ制作とユーザーインターフェース設計が活用されました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociomedia News Vol.115</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2731</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociomedia News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[DESIGN IT! Conference 2009年11月18日　基調講演に米 Googleの UX（ユーザーエクスペリエンス）専門家が2名登壇！]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IxEdit はウェブのインタラクションデザイン・ツール（その3）</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2612</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上野 学</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ標準]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーインターフェース設計とヒューリスティック評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[インタラクションを構造化して編集可能にし、また複数のインタラクションをまとめて管理できるようにしたツールは、他にほとんどないと思います。ここでは、IxEdit の背景にある設計コンセプトと、それがどのように IxEdit のユーザーインターフェースに反映されているかを説明します。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociomedia News Vol.114</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2728</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociomedia News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[事例公開　株式会社ミクシィ様：mixi のユーザーインターフェースガイドライン作成
DESIGN IT! Conference 2009年11月18日開催、申込受付開始：早期申込割引は10月末まで]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社ミクシィ様の事例を公開　mixi のユーザーインターフェースガイドライン作成</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2739</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[現状の mixi（PC版）のUIカタログとしてのガイドライン作成をソシオメディアが協力いたしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixi のユーザーインターフェースガイドライン作成に協力［株式会社ミクシィ様］</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2565</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2565#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーインターフェースを設計する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[日本最大の SNS「mixi」を運営している株式会社ミクシィ様ではユーザーインターフェースを重要なものと位置づけて改善活動を始めていらっしゃいます。その活動の第一歩として、現状の mixi（PC版）のUIカタログとしてのガイドライン作成をソシオメディアが協力いたしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2565/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IxEdit はウェブのインタラクションデザイン・ツール（その2）</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2508</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 04:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上野 学</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ標準]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザーインターフェース設計とヒューリスティック評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[IxEdit の特徴は何といっても、IxEdit 自体が DOM スクリプティングによって作られた JavaScript ベースのツールであり、編集対象のウェブページに埋め込んで、ブラウザの中で直接そのページのインタラクションを作成できるという点です。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociomedia News Vol.113</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2726</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2726#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociomedia News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[ウェブページに簡単にインタラクションを追加できるデザインツール「IxEdit」発表、無償使用ダウンロード開始
～リッチなUIをノンプログラミングで実現、生産性大幅アップ～]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウェブページに簡単にインタラクションを追加できるデザインツール「IxEdit」発表、無償使用ダウンロード開始 ～リッチなUIをノンプログラミングで実現、生産性大幅アップ～</title>
		<link>https://www.sociomedia.co.jp/2510</link>
		<comments>https://www.sociomedia.co.jp/2510#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ソシオメディア</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.sociomedia.co.jp/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[UI（User Interface）デザイン・コンサルティング事業を展開するソシオメディア株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役:篠原稔和、以下ソシオメディア）はソフトウエア「IxEdit（アイエックスエディット）」を発表、無料で使用できるプログラム一式のダウンロードを開始しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.sociomedia.co.jp/2510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
